新闻公告
联系我们更多...
企业介绍更多...
新闻动态更多...
湖北汉畅救援服务有限公司 市内拖车价目表
被救车型 | 价格(15公里内) | 超15公里(按实际公里数) | 备注 |
---|---|---|---|
9座以下(含9座) | 200 | 7 | 载货车辆须按载货吨位另外收费(50元/吨) 夜间(21点-次日6点)格 上浮20% |
依维柯 全顺 货运类 | 300 | 8 | |
厢货、电动货车、冷藏车 | 500 | 10 | |
自卸车、重汽,后八轮 | 800 | 15 | |
水泥罐车,半挂车 | 1000 | 15 |
救援车辆展示更多...